Factiva
La solución móvil más elegante y rápida para emitir facturas, gestionar clientes, controlar inventario y vigilar tus gastos. Diseñado para pequeños y medianos negocios.
Factiva integra herramientas potentes diseñadas para automatizar y facilitar la administración de tus operaciones diarias.
Emite facturas al instante con múltiples formas de pago, registro de deudas y generación de ticket térmico imprimible en PDF o imagen.
Organiza tus productos por precios de unidad o paquetes. Mantén tu stock siempre sincronizado y actualizado para evitar faltantes.
Visualiza el balance del día con gráficas interactivas. Conoce al instante tus ingresos totales, cuentas por cobrar e historial de ventas.
Registra y categoriza todos los gastos operacionales. Conoce qué empleado realizó cada egreso para un control exacto de tus finanzas.
Configura la moneda oficial del negocio (DOP, USD, EUR) y toda la aplicación se adaptará automáticamente para mostrar el formato correcto.
Almacenamiento seguro en la nube con Supabase. Permisos estructurados para empleados de tipo administrador y vendedor.
Nuestros clientes reportan un control total de sus ventas diarias y una reducción drástica del tiempo dedicado a cuadrar cajas e inventario a mano.
Elige el plan ideal para impulsar tu negocio. Puedes cambiar de plan o cancelar cuando quieras.
Facturación básica para empezar
El plan ideal para negocios en crecimiento
Control ilimitado y soporte prioritario
| Funcionalidad | Gratis | Premium | Ultra |
|---|---|---|---|
| Dashboard | |||
| Total de ventas y dinero en ventas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Producto más vendido y gráficos de productos | - | ✓ | ✓ |
| Acciones rápidas, contadores y Modo Noche | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clientes | |||
| Agregar desde contactos, facturar y editar cliente | ✓ | ✓ | ✓ |
| Listado de deudas y ver deudas del cliente | - | - | ✓ |
| Exportar, importar e interactuar con deudas | - | - | ✓ |
| Límite de clientes registrados | 50 | 1,000 | Ilimitado |
| Productos e Inventario | |||
| Total de inventario (valorizado) | - | - | ✓ |
| Importar/exportar inventario desde Excel | - | - | ✓ |
| Agregar precio por paquete y registrar combos | - | ✓ | ✓ |
| Escanear código de barras y códigos instantáneos | - | - | ✓ |
| Límite de productos registrados | 50 | 500 | Ilimitado |
| Cotizaciones | |||
| Crear, editar, compartir y borrar cotizaciones | - | - | ✓ |
| Colaboradores | |||
| Editar empleado, enviar credenciales y roles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ver informe de desempeño de empleados | - | - | ✓ |
| Límite de empleados registrados | 1 | 3 | Ilimitado |
| Impresión y PDF | |||
| Compartir PDF, imagen e impresión Bluetooth | - | ✓ | ✓ |
| Imprimir reporte térmico (80mm) y facturas A4 | - | ✓ | ✓ |
| Marca de agua de Factiva en el pie | ✓ | ✓ | Removida |
Lleva tu negocio al siguiente nivel. Descarga Factiva de forma gratuita desde las tiendas oficiales.